Jeep Compass – cena, wersje i oferty dealerów
Sprawdź dostępne wersje Jeep Compass, ceny brutto i lokalizacje polskich dealerów. Porównaj warunki zakupu i policz szacunkową ratę.
Wersje wyposażenia
| Wersja | Cena katalogowa | Średnia cena oferty | Wyposażenie |
|---|---|---|---|
| ALTITUDE | — | — | |
| FIRST EDITION | — | — | |
| OVERLAND | — | — | |
| SUMMIT | — | — | Zobacz dane
|
| UPLAND | — | — | |
| OVERLANDCompass 4xe Elektryczny | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| UPLANDCompass 4xe Elektryczny | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| AltitudeCompass e-Hybrid | — | 139 232 zł22.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| First EditionCompass e-Hybrid | — | 155 647 zł22.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| SummitCompass e-Hybrid | — | 163 976 zł22.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| AltitudeCompass e-Hybrid Plug-in | — | 180 775 zł22.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| First EditionCompass e-Hybrid Plug-in | — | 192 552 zł22.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| SummitCompass e-Hybrid Plug-in | — | 203 143 zł22.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| AltitudeCompass Elektryczny | — | 191 201 zł22.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| First EditionCompass Elektryczny | — | 198 737 zł22.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| SUMMITCompass Elektryczny | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| LimitedCompass PHEV 4xe | — | 159 647 zł22.11.2026 | Zobacz dane
|
| UplandCompass PHEV 4xe | — | 195 000 zł22.11.2026 | Zobacz dane
|
Jeep Compass – ceny i finansowanie
Kalkulator leasingowy
Zmień parametry, aby obliczyć orientacyjną ratę.
Założenia symulacji
Przykładowa stopa do symulacji. Symulacja bez ubezpieczenia i opłat. Warunki potwierdza finansujący.
Kalkulator leasingowy
Zmień parametry, aby obliczyć orientacyjną ratę.
Założenia symulacji
Przykładowa stopa do symulacji. Symulacja bez ubezpieczenia i opłat. Warunki potwierdza finansujący.
Orientacyjne raty według wersji
| Wersja | Cena odniesienia brutto | Rata netto / mies. |
|---|---|---|
| Compass e-Hybrid · Altitude | 139 232 zł22.11.2026 | 1 855 zł |
| Compass e-Hybrid · First Edition | 155 647 zł22.11.2026 | 2 074 zł |
| Compass e-Hybrid · Summit | 163 976 zł22.11.2026 | 2 184 zł |
| Compass e-Hybrid Plug-in · Altitude | 180 775 zł22.11.2026 | 2 408 zł |
| Compass e-Hybrid Plug-in · First Edition | 192 552 zł22.11.2026 | 2 565 zł |
| Compass e-Hybrid Plug-in · Summit | 203 143 zł22.11.2026 | 2 706 zł |
| Compass Elektryczny · Altitude | 191 201 zł22.11.2026 | 2 547 zł |
| Compass Elektryczny · First Edition | 198 737 zł22.11.2026 | 2 648 zł |
| Compass PHEV 4xe · Limited | 159 647 zł22.11.2026 | 2 127 zł |
| Compass PHEV 4xe · Upland | 195 000 zł22.11.2026 | 2 598 zł |
Założenia: wpłata 20%, wykup 20%, okres 48 mies., stopa 8.9%.
Przykład: przy cenie 128 750 zł, wpłacie 20%, wykupie 20%, okresie 48 mies. i stopie 8.9% szacunkowa rata wynosi 1 715 zł netto miesięcznie.
Jeep Compass od ręki
| Wersja i napęd | Miasto | Cena brutto | Rabat | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Limited1.3 T4 Plug-In Hybrid 96KW (190KM) AT6 4xe · Automatyczna · Na obie osieBiały Alpine White | Bielsko-Biała | 140 000 zł22.11.2026 | −38,5% | |
| First EditionElektryczny 157kW (213KM) · Automatyczna · Na przednią ośBrązowozielony Amazonia + czarny dach | Szczecin | 189 990 zł22.11.2026 | −23,2% | |
| Limited1.3 T4 Plug-In Hybrid 176KW (240KM) AT6 4xe · Automatyczna · Na obie osieNiebieski Blue Shade + czarny dach | Katowice | 179 294 zł22.11.2026 | −22,8% | |
| AltitudeElektryczny 157kW (213KM) · Automatyczna · Na przednią ośNiebieski Pacific | Szczecin | 179 900 zł22.11.2026 | −22,5% | |
| First Edition1.2 Hybrid 48V 107kW (145KM) Automatyczna · Automatyczna · Na przednią ośJasnozielony Hawai | Nowy Targ | 139 900 zł22.11.2026 | −21,6% | |
| First EditionElektryczny 157kW (213KM) · Automatyczna · Na przednią ośBrązowozielony Amazonia + czarny dach | Piła | 189 890 zł22.11.2026 | −20,9% | |
| AltitudeElektryczny 157kW (213KM) · Automatyczna · Na przednią ośCzarny Vulcano | Żory | 183 978 zł22.11.2026 | −20,8% | |
| First EditionElektryczny 157kW (213KM) · Automatyczna · Na przednią ośCzarny Vulcano | Rybnik | 189 900 zł22.11.2026 | −20,1% | |
| First EditionElektryczny 157kW (213KM) · Automatyczna · Na przednią ośJasnozielony Hawai + czarny dach | Bielsko-Biała | 197 641 zł22.11.2026 | −20% | |
| First EditionElektryczny 157kW (213KM) · Automatyczna · Na przednią ośJasnozielony Hawai + czarny dach | Zielona Góra | 192 100 zł22.11.2026 | −20% |
Jeep Compass – opinia i wybór wersji
Jak porównać oferty Jeep Compass?
Sprawdź rocznik, wersję silnika i listę wyposażenia w ofercie wybranego salonu. Porównując gotówkę i finansowanie, poproś o koszt całkowity i potwierdzenie terminu odbioru.
Inne modele tej marki
Zdjęcia Jeep Compass
Zdjęcia i wizualizacje poglądowe różnych konfiguracji.
Najczęściej zadawane pytania
Jak liczycie rabat na nowe auto?
Porównujemy cenę ofertową z opublikowaną ceną katalogową tego samego egzemplarza. Przy każdej ofercie pokazujemy datę odczytu.
Skąd pochodzą oferty?
Katalog korzysta z publicznych cenników i oznaczonych źródeł dealerskich. Aktualne warunki i termin odbioru potwierdza sprzedawca.
Czy przekażecie mój numer sprzedawcy?
Zapytania o cenę kierujemy do salonów od NegocjujAuto. Dane kontaktowe udostępniamy zgodnie z Twoją odrębną zgodą.
Czy pomagacie z leasingiem konsumenckim?
Tak, możesz policzyć orientacyjną ratę i poprosić o kontakt. Dostępność finansowania oraz warunki umowy zależą od finansującego.
Jak czytać ceny?
Średnia powstaje z opublikowanych cen brutto w aktualnym stoku, gdy jest ich co najmniej pięć. Cenę konfiguracji, rabat i termin odbioru potwierdza dealer.