Mercedes-Benz GLB – cena, wersje i oferty dealerów
Sprawdź dostępne wersje Mercedes-Benz GLB, ceny brutto i lokalizacje polskich dealerów. Porównaj warunki zakupu i policz szacunkową ratę.
Wersje wyposażenia
| Wersja | Cena katalogowa | Średnia cena oferty | Wyposażenie |
|---|---|---|---|
| GLB 180 | 210 900 zł20.11.2026 | 200 853 zł20.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 180 · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 180 · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 | 220 900 zł20.11.2026 | 235 363 zł20.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 4MATIC | 230 900 zł20.11.2026 | 246 976 zł20.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 4MATIC · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 4MATIC · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 electric | 223 000 zł20.11.2026 | 244 922 zł20.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 electric · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 electric · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 200 · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 220 | 229 900 zł20.11.2026 | 238 153 zł20.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 220 4MATIC | 239 900 zł20.11.2026 | 256 802 zł20.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 220 4MATIC · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 220 4MATIC · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 220 · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 220 · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 250 electric | 237 000 zł20.11.2026 | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 250 electric · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 250 electric · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 250+ electric | 248 400 zł20.11.2026 | 267 165 zł20.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 250+ electric · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 250+ electric · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 350 4MATIC electric | 262 400 zł20.11.2026 | 274 932 zł20.11.2026 | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 350 4MATIC electric · Linia AMG | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
| GLB 350 4MATIC electric · Progressive | — | — | Zobacz daneOtwórz źródło |
Mercedes-Benz GLB – ceny i finansowanie
Kalkulator leasingowy
Zmień parametry, aby obliczyć orientacyjną ratę.
Założenia symulacji
Przykładowa stopa do symulacji. Symulacja bez ubezpieczenia i opłat. Warunki potwierdza finansujący.
Kalkulator leasingowy
Zmień parametry, aby obliczyć orientacyjną ratę.
Założenia symulacji
Przykładowa stopa do symulacji. Symulacja bez ubezpieczenia i opłat. Warunki potwierdza finansujący.
Orientacyjne raty według wersji
| Wersja | Cena odniesienia brutto | Rata netto / mies. |
|---|---|---|
| GLB · GLB 180 | 210 900 zł20.11.2026 | 2 810 zł |
| GLB · GLB 200 | 220 900 zł20.11.2026 | 2 943 zł |
| GLB · GLB 200 4MATIC | 230 900 zł20.11.2026 | 3 076 zł |
| GLB · GLB 200 electric | 223 000 zł20.11.2026 | 2 971 zł |
| GLB · GLB 220 | 229 900 zł20.11.2026 | 3 063 zł |
| GLB · GLB 220 4MATIC | 239 900 zł20.11.2026 | 3 196 zł |
| GLB · GLB 250 electric | 237 000 zł20.11.2026 | 3 157 zł |
| GLB · GLB 250+ electric | 248 400 zł20.11.2026 | 3 309 zł |
| GLB · GLB 350 4MATIC electric | 262 400 zł20.11.2026 | 3 496 zł |
Założenia: wpłata 20%, wykup 20%, okres 48 mies., stopa 8.9%.
Przykład: przy cenie 210 900 zł, wpłacie 20%, wykupie 20%, okresie 48 mies. i stopie 8.9% szacunkowa rata wynosi 2 810 zł netto miesięcznie.
Mercedes-Benz GLB od ręki
| Wersja i napęd | Miasto | Cena brutto | Rabat | Alert |
|---|---|---|---|---|
| GLB 180GLB 180 · AutomatycznieCzerń nocy | Ociąż | 183 483 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 200GLB 200 · AutomatycznieBiały | Gdynia | 186 493 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 180GLB 180 · AutomatycznieCzerń nocy | Falenty | 187 969 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 200GLB 200 · AutomatycznieBiały | Warszawa | 208 265 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 200GLB 200 · AutomatycznieSrebrny high-tech metalik | Warszawa | 210 635 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 200GLB 200 · AutomatyczniePrzejrzysty błękit metalik | Warszawa | 210 911 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 200GLB 200 · AutomatyczniePrzejrzysty błękit metalik | Warszawa | 211 080 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 200GLB 200 · AutomatycznieBiały | Wrocław | 213 899 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 200GLB 200 · AutomatycznieCzerń nocy | Ruda Śląska | 213 948 zł20.11.2026 | — | |
| GLB 200GLB 200 · AutomatycznieCzerń kosmosu metalik | Toruń | 214 523 zł20.11.2026 | — |
Mercedes-Benz GLB – opinia i wybór wersji
Jak porównać oferty Mercedes-Benz GLB?
Sprawdź rocznik, wersję silnika i listę wyposażenia w ofercie wybranego salonu. Porównując gotówkę i finansowanie, poproś o koszt całkowity i potwierdzenie terminu odbioru.
Inne modele tej marki
Najczęściej zadawane pytania
Jak liczycie rabat na nowe auto?
Porównujemy cenę ofertową z opublikowaną ceną katalogową tego samego egzemplarza. Przy każdej ofercie pokazujemy datę odczytu.
Skąd pochodzą oferty?
Katalog korzysta z publicznych cenników i oznaczonych źródeł dealerskich. Aktualne warunki i termin odbioru potwierdza sprzedawca.
Czy przekażecie mój numer sprzedawcy?
Zapytania o cenę kierujemy do salonów od NegocjujAuto. Dane kontaktowe udostępniamy zgodnie z Twoją odrębną zgodą.
Czy pomagacie z leasingiem konsumenckim?
Tak, możesz policzyć orientacyjną ratę i poprosić o kontakt. Dostępność finansowania oraz warunki umowy zależą od finansującego.
Jak czytać ceny?
Średnia powstaje z opublikowanych cen brutto w aktualnym stoku, gdy jest ich co najmniej pięć. Cenę konfiguracji, rabat i termin odbioru potwierdza dealer.